Performance Characteristics Tapered tip Monofilament cutting wire KEY BENEFITS Tapered tip Monofilament cuting wire Details Of Sphincterotomes Standard Sterile Sphincterotome-Standard REF Lumen Tip length(mm) Cut Wire Length(mm) Working Length(mm) RecommendedGuidewire(in) Semi-InsulatedCut Wire Packaging DSP-30020-111111 3 0 20 2000 0.035 W/O 2/Box DSP-30020-111211 3 0 20 2000 0.035 W/ 2/Box DSP-30025-111111 3 0 25 2000 0.035…
Availability: In Stock
Tapered tip
Monofilament cutting wire
Tapered tip
Monofilament cuting wire

| Sterile Sphincterotome-Standard | |||||||
| REF | Lumen | Tip length (mm) |
Cut Wire Length (mm) |
Working Length (mm) |
Recommended Guidewire (in) |
Semi-Insulated Cut Wire |
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-30020-111111 | 3 | 0 | 20 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30020-111211 | 3 | 0 | 20 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30025-111111 | 3 | 0 | 25 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30025-111211 | 3 | 0 | 25 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30030-111111 | 3 | 0 | 30 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30030-111211 | 3 | 0 | 30 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30220-111111 | 3 | 2 | 20 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30220-111211 | 3 | 2 | 20 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30225-111111 | 3 | 2 | 25 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30225-111211 | 3 | 2 | 25 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30230-111111 | 3 | 2 | 30 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30230-111211 | 3 | 2 | 30 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30520-111111 | 3 | 5 | 20 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30520-111211 | 3 | 5 | 20 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30525-111111 | 3 | 5 | 25 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30525-111211 | 3 | 5 | 25 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| DSP-30530-111111 | 3 | 5 | 30 | 2000 | 0.035 | W/O | 2/Box |
| DSP-30530-111211 | 3 | 5 | 30 | 2000 | 0.035 | W/ | 2/Box |
| Marka | Micro-Tech |
|---|
Yorum
There are no reviews yet.