MICRO-TECH’in Tek Kullanımlık Çok Kademeli Dilatasyon Balon Kateteri, işlem sırasında üç ayrı basınçta üç farklı çap üretecek şekilde tasarlanmıştır.
Uygunluk: Stokta
MICRO-TECH’in Tek Kullanımlık Çok Kademeli Dilatasyon Balon Kateteri, işlem sırasında üç ayrı basınçta üç farklı çap üretecek şekilde tasarlanmıştır.
Ayrıca yüksek basınçlı tasarım, balonun tüm çalışma uzunluğu boyunca şeklini korumasını sağlar ve böylece optimum genişleme başarısına olanak tanır.
Farklı basınç uygulamaları altında balon çok hızlı bir şekilde önceden tanımlanmış genişleme genişliğine ulaşır.
Mükemmel işçilik ve birinci sınıf malzemelerin kullanımı, MICRO-TECH balonlarının mümkün olan en yüksek kalite standardına ulaşmasını sağlar.
üç ayrı basınçta üç farklı çap
2 X-ışını işareti
ayrı kılavuz tel ve insuflasyon lümenleri
konik şekilli kateter ucu
çok hızlı genişleme
0,035 inçe kadar kılavuz tel uyumlu
| Tel kılavuzlu çok kademeli balonlar-180 | ||||||||
| REF / Katalog No | Şişirilmiş Balon Dış Çapı | Balon Uzunluğu (mm) | Enflasyon Baskıları | Kanal Boyutu (mm) | Kateter Uzunluğu (cm) | Paketleme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Fr) | (ATM) | kpa | |||||
| MBD-AS-BA-2 | 38906 | 18-21-24 | 30 | 37782 | 304-608-1013 | ≥Ф2,8 | 180 | 1 Adet / Kutu |
| MBD-BS-BA-2 | 39701 | 24-27-30 | 30 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | ≥Ф2,8 | 180 | 1 Adet / Kutu |
| MBD-CS-BA-2 | 40494 | 30-33-36 | 30 | 37749 | 304-507-811 | ≥Ф2,8 | 180 | 1 Adet / Kutu |
| MBD-DS-BA-2 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 30 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| MBD-AM-BA-2 | 38906 | 18-21-24 | 55 | 37782 | 304-608-1013 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| MBD-BM-BA-2 | 39701 | 24-27-30 | 55 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| MBD-CM-BA-2 | 40494 | 30-33-36 | 55 | 37749 | 304-507-811 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| MBD-CM-BA-2 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 55 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| MBD-EM-BA-2 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 55 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| MBD-FM-BA-2 | 18-19-20 | 54-57-60 | 55 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | ≥Ф2,8 | 180 | 1/Kutux |
| Tel kılavuzlu çok kademeli balonlar-230 | ||||||||
| REF / Katalog No | Şişirilmiş Balon Dış Çapı | Balon Uzunluğu (mm) | Enflasyon Baskıları | Kanal Boyutu (mm) | Kateter Uzunluğu (cm) | Paketleme | ||
| (mm) | (Fr) | (ATM) | kpa | |||||
| MBD-AS-BB-2 | 38906 | 18-21-24 | 30 | 37782 | 304-608-1013 | ≥Ф2,8 | 230 | 1 Adet / Kutu |
| MBD-BS-BB-2 | 39701 | 24-27-30 | 30 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | ≥Ф2,8 | 230 | 1 Adet / Kutu |
| MBD-CS-BB-2 | 40494 | 30-33-36 | 30 | 37749 | 304-507-811 | ≥Ф2,8 | 230 | 1 Adet / Kutu |
| MBD-DS-BB-2 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 30 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| MBD-AM-BB-2 | 38906 | 18-21-24 | 55 | 37782 | 304-608-1013 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| MBD-BM-BB-2 | 39701 | 24-27-30 | 55 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| MBD-CM-BB-2 | 40494 | 30-33-36 | 55 | 37749 | 304-507-811 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| MBD-CM-BB-2 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 55 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| MBD-EM-BB-2 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 55 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| MBD-FM-BB-2 | 18-19-20 | 54-57-60 | 55 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | ≥Ф2,8 | 230 | 1/Kutux |
| Marka | Micro-Tech |
|---|
Değerlendirme
Yorum bulunmuyor.