Üretim konusunda MICRO-TECH, en son Avrupa ve Amerika üretim teknolojisini kullanarak tüm dilatasyon balonlarını kendisi üretmektedir. Mükemmel işçilik ve birinci sınıf malzemelerin kullanımı, MICRO-TECH balonlarının mümkün olan en yüksek kalite standardına ulaşmasını sağlar.
Uygunluk: Stokta
Üretim konusunda MICRO-TECH, en son Avrupa ve Amerika üretim teknolojisini kullanarak tüm dilatasyon balonlarını kendisi üretmektedir. Mükemmel işçilik ve birinci sınıf malzemelerin kullanımı, MICRO-TECH balonlarının mümkün olan en yüksek kalite standardına ulaşmasını sağlar.
MICRO-TECH’in genişlemesi de aralığın en üstündedir. Balonlar, maksimum terapötik başarıyı garanti eden bir dizi özellik ile karakterize edilir. Örneğin, iki X-ışını işareti balonun kesin çalışma uzunluğunu gösterir ve böylece hassas konumlandırmayı sağlar.
Basınç uygulandığında balon çok hızlı bir şekilde önceden tanımlanmış genişleme genişliğine ulaşır. Ayrıca yüksek basınçlı tasarım, balonun tüm çalışma uzunluğu boyunca şeklini korumasını sağlar ve böylece optimum genişleme başarısına olanak tanır.
Tüm balonlar, 18 mm balon çapına kadar TTS (through-the-scope) sistem olarak mevcuttur. Gerekli çalışma kanalı çapı en az 2,8 mm’dir.

MICRO-TECH dilatasyon balonları kullanılarak darlıklar etkili bir şekilde genişletilir. Balon darlığı güvenli ve nazik bir şekilde genişleterek tedavi edilecek alanı optimum şekilde hazırlar. Basıncın balonun tüm çalışma uzunluğu boyunca eşit dağılımı ve genişleme sırasındaki olağanüstü boyutsal stabilite, stenozun tüm uzunluğu boyunca mükemmel tedavi başarısını garanti eder.
boyutsal olarak kararlı yüksek basınçlı tasarım
2 X-ışını işareti
ayrı kılavuz tel ve hava üfleme lümenleri
konik şekilli kateter ucu
çok hızlı genişleme
0,035 inçe kadar kılavuz tel uyumlu
| Sabit telli özofagus çok aşamalı balonlar | |||||||||
| REF / Katalog No | Şişirilmiş Balon Dış Çapı | Balon Uzunluğu (mm) | Enflasyon Baskıları | Kanal Boyutu (mm) | Kateter Boyutu (Fr) | Kateter Uzunluğu (cm) | Paketleme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Fr) | (ATM) | kpa | ||||||
| FWB-06/80-6/18-M | 38906 | 18-21-24 | 80 | 37782 | 304-608-1013 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-08/80-6/18-M | 39701 | 24-27-30 | 80 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-10/80-6/18-M | 40494 | 30-33-36 | 80 | 37749 | 304-507-811 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-12/80-6/18-M | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 80 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-15/80-6/18-M | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 80 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-18/80-6/18-M | 18-19-20 | 54-57-60 | 80 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| Sabit telli yemek borusu tek kademeli balonlar | |||||||||
| REF / Katalog No | Şişirilmiş Balon Dış Çapı | Balon Uzunluğu (mm) | Enflasyon Baskıları | Kanal Boyutu (mm) | Kateter Boyutu (Fr) | Kateter Uzunluğu (cm) | Paketleme | ||
| (mm) | (Fr) | (ATM) | kpa | ||||||
| FWB-06/80-6/18-S | 6 | 18 | 80 | 38146 | 405-608-811 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-08/80-6/18-S | 8 | 24 | 80 | 38146 | 405-608-811 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-10/80-6/18-S | 10- | 30 | 80 | 38146 | 405-608-811 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-12/80-6/18-S | 12 | 36 | 80 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-15/80-6/18-S | 15 | 45 | 80 | 2.5-4-5 | 253-405-507 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-18/80-6/18-S | 18 | 54 | 80 | 37319 | 203-304-405 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| FWB-20/80-6/18-S | 20 | 60 | 80 | 1.5-2.5-3.5 | 152-253-355 | ≥2.8 | 6 | 180 | 2 Adet / Kutu |
| Marka | Micro-Tech |
|---|
Değerlendirme
Yorum bulunmuyor.